Unsere Preise
|
Einzelne Anzeige
|
PremiumFlat
unbegrenzt Anzeigen schalten
|
||
| Unternehmensgröße | |||
|---|---|---|---|
| 0 bis 5 Mitarbeiter | 250,00 € / Anzeige | 340,00 € / Jahr | |
| 6 bis 9 Mitarbeiter | 520,00 € / Jahr | ||
| 10 bis 19 Mitarbeiter | 690,00 € / Jahr | ||
| 20 bis 39 Mitarbeiter | 950,00 € / Jahr | ||
| 40 bis 79 Mitarbeiter | 1.390,00 € / Jahr | ||
| 80 bis 149 Mitarbeiter | 1.490,00 € / Jahr | ||
| 150 bis 249 Mitarbeiter | 2.390,00 € / Jahr | ||
| 250 bis 499 Mitarbeiter | 3.390,00 € / Jahr | ||
| ab 500 Mitarbeiter | 4.490,00 € / Jahr | ||
| Weitere Zusatzoptionen | |||
| Top Job | 240,00 € / 30 Tage | ||
| Top Arbeitgeber | 390,00 € / 30 Tage | ||




